Rincian produk
Ukuran produk
Parameter produk
Kode Produk | MJ19004A | MJ19004B |
Kakuatan | 120W | 150W |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Éfisiensi fotosintétik | kira-kira 120lm/W | kira-kira 120lm/W |
IK | 08 | 08 |
IP | 65 | 65 |
Suhu Gawé | -45° - 50° | -45° - 50° |
Kalembaban Gawé | 10%-90% | 10%-90% |
Tegangan Input | AC90V-305V | AC90V-305V |
CRI | >70 | >70 |
PF | > 0,95 | > 0,95 |
Diaméterna instalasi | Diaméterna 60 mm | Diaméterna 60 mm |
Ukuran produk | 730 * 340 * 122mm | 820 * 398 * 122 mm |
Sertipikat
FAQ
Harga kami tiasa robih gumantung kana pasokan sareng faktor pasar anu sanés.Kami bakal ngirim anjeun daptar harga anu diropéa saatos perusahaan ngahubungi kami kanggo inpormasi anu langkung lengkep.
Taya MOQ diperlukeun, mariksa sampel disadiakeun.
Anu mimiti, wartosan kami ngeunaan syarat anjeun atanapi detil aplikasi.
Kadua, urang cutat luyu.
Katilu, konsumén mastikeun sarta mayar deposit
Tungtungna, produksi diatur.
Biasana sakitar 5-7 dinten damel, kecuali kasus khusus.
Simkuring nampi T / T, irrevocable L / C dina tetempoan biasana.Pikeun pesenan biasa, 30% deposit, kasaimbangan saméméh loading.