Rincian konci
Tipe | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
panel surya | 60W * 2/18V | 60W * 2/18V | 90W * 2/18V | 100W * 2/18V | 105W * 2/18V |
batré LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Fluks cahayana | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | 22800LM |
Kahirupan LED | 50000 jam | ||||
Suhu warna | 3000-6500K | ||||
Distribusi cahaya | Lensa Batwing kalayan lampu polarisasi | ||||
waktos cahayana | 5-7 poé hujan | ||||
Suhu gawé | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Diaméter luhur kutub | 60/76MM | ||||
jangkungna ningkatna | 7-10m |
Pintonan produk



Panjelasan Produk








Perusahaan kami




-
MJ-Z9-2801 Gaya Cina Anyar Stainless Steel La...
-
MJ-B9-3701 Gaya Cina Anyar Stainless Steel La...
-
MJ-Z9-1001 Gaya Cina Anyar Stainless Steel La...
-
MJLED-1603 Pangalusna populér pos taman klasik t ...
-
MJ-82524 Kualitas Luhur Taman Modern Lampu Fixtu ...
-
MJ-19001A / B / C / D Patén Anyar Lampu Jalan ...