Rincian konci
Tipe | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
panel surya | 60W * 2/18V | 60W * 2/18V | 90W * 2/18V | 100W * 2/18V | 105W * 2/18V |
batré LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Fluks cahayana | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | 22800LM |
Kahirupan LED | 50000 jam | ||||
Suhu warna | 3000-6500K | ||||
Distribusi cahaya | Lensa Batwing kalayan lampu polarisasi | ||||
waktos cahayana | 5-7 poé hujan | ||||
Suhu gawé | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Diaméter luhur kutub | 60/76MM | ||||
jangkungna ningkatna | 7-10m |
Pintonan produk



Panjelasan Produk








Perusahaan kami




-
MJ-19020 Hot Jual Taman Modern Post Top Fixtur ...
-
MJ-19019 Panas Jual Lampu Jalan Klasik ...
-
MJLED-G1907 High Quality Hot Jual Taman Post T ...
-
MJLED-R2020 Hot Sell Modern Garden Post Top Fix...
-
Kualitas luhur Taman Modern Post Top Fixture Wit ...
-
MJ-19011 Gaya Anyar Taman Modern Post Top Fixtu ...